Паспорт качества
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Техническая соль - это химическое вещество, которое широко используется в различных отраслях промышленности. Она представляет собой хлористый натрий и имеет множество применений благодаря своим уникальным свойствам.
Техническая соль используется в производстве химических веществ, стекла, металлургии, пищевой промышленности, а также в сельском хозяйстве. Она может быть использована для очистки воды, снегоплавильных работ, а также как добавка в корма для животных.
Кроме того, техническая соль является недорогим и эффективным средством для борьбы с обледенением на дорогах и тротуарах. Она обладает высокой растворимостью и способна справиться с льдом даже при низких температурах.
| Наименование | Упаковка | Масса | Цены |
|---|---|---|---|
| Соль техническая биг-бэг (МКР), Бассоль | Биг-бэг | 4054 руб | |
| Соль техническая биг-бэг (МКР), Илецксоль | Биг-бэг | 4191 руб | |
| Соль техническая биг-бэг (МКР), Уралкалий | Биг-бэг | 3963 руб | |
| Соль техническая биг-бэг (МКР), Беларуськалий | Биг-бэг | 3963 руб | |
| Соль техническая биг-бэг (МКР), Артемсоль | Биг-бэг | 4100 руб | |
| Соль техническая навалом (россыпь), Бассоль | россыпь | 1 тн | 3690 руб |
| Соль техническая навалом (россыпь), Илецксоль | россыпь | 1 тн | 3827 руб |
| Соль техническая навалом (россыпь), Уралкалий | россыпь | 1 тн | 3599 руб |
| Соль техническая навалом (россыпь), Беларуськалий | россыпь | 1 тн | 3599 руб |
| Соль техническая навалом (россыпь), Артемсоль | россыпь | 1 тн | 3736 руб |
| Соль техническая марка А 20 кг | 20 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка А 25 кг | 25 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка А 50 кг | 50 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка А 1 тонна | 1 тонна | 185 руб | |
| Соль техническая марка В 20 кг | 20 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка В 25 кг | 25 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка В 50 кг | 50 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка В 1 тонна | 1 тонна | 185 руб | |
| Соль техническая марка С 20 кг | 20 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка С 25 кг | 25 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка С 50 кг | 50 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка С 1 тонна | 1 тонна | 185 руб | |
| Соль техническая марка Д 20 кг | 20 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка Д 25 кг | 25 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка Д 50 кг | 50 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка Д 1 тонна | 1 тонна | 185 руб | |
| Соль техническая в мешках 50кг, Бассоль | Мешок | 50 кг | 314 руб |
| Соль техническая в мешках 50 кг, Илецксоль | Мешок | 50 кг | 323 руб |
| Соль техническая в мешках 50 кг, Уралкалий | Мешок | 50 кг | 305 руб |
| Соль техническая в мешках 50 кг, Беларуськалий | Мешок | 50 кг | 305 руб |
| Соль техническая в мешках 50 кг, Артемсоль | Мешок | 50 кг | 309 руб |
| Соль техническая в мешках 25 кг, Бассоль | Мешок | 25 кг | 173 руб |
| Соль техническая в мешках 25кг, Илецксоль | Мешок | 25 кг | 177 руб |
| Соль техническая в мешках 25 кг, Уралкалий | Мешок | 25 кг | 164 руб |
| Соль техническая в мешках 25 кг, Беларуськалий | Мешок | 25 кг | 164 руб |
| Соль техническая в мешках 25 кг, Артемсоль | Мешок | 25 кг | 168 руб |
| Расстояние, км | Стоимость, м3 |
|---|---|
| 5-10 | 300 руб |
| 10-15 | 350 руб |
| 15-20 | 400 руб |
| 20-25 | 450 руб |
| 25-30 | 500 руб |
| 30-35 | 550 руб |
| 35-40 | 600 руб |
| 40-50 | 750 руб |
| 50-60 | 900 руб |
| Вылет стрелы, м | Стоимость, смена |
|---|---|
| 16 | 13 500 руб |
| 24 | 14 500 руб |
| 32 | 17 000 руб |
| 36 | 19 000 руб |
| 42 | 20 500 руб |
| 46 | 22 000 руб |
| 52 | 23 000 руб |
| 56 | 24 500 руб |
| 62 | 26 000 руб |
Контроль на каждом этапе - от производства до выгрузки на объект
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Полное соответствие продукции сертификатам качества ГОСТ
Без недоливов объем фиксируется и контролируется
Бетон напрямую от производителя со своих РБУ
Свой парк автобетоносмесителей и бетононасосов
Оплата по факту доставки и проверки продукта
Компания БетаБетон предлагает качественную техническую соль для обработки дорог и территорий в городе Звенигород. Наша продукция отличается высоким качеством и эффективностью.
Мы гарантируем чистоту и безопасность нашей продукции. Техническая соль, которую мы предлагаем, идеально подходит для борьбы с обледенением и снегопадами. Она быстро и эффективно расплавляет лед, обеспечивая безопасность на дорогах и тротуарах.
Для удобства наших клиентов мы осуществляем быструю доставку технической соли по городу Звенигород. Вы можете оформить заказ у нас на сайте или позвонить по указанному номеру телефона. Наши менеджеры проконсультируют вас по всем вопросам и помогут с выбором необходимого объема продукции.
Компания БетаБетон – это надежный поставщик технической соли в городе Звенигород. Мы ценим доверие наших клиентов и всегда готовы предложить лучшие условия сотрудничества. Обращайтесь к нам и обеспечьте безопасность своих дорог с помощью качественной технической соли!
Монтажный раствор
ЦПС
Газобетон (пенобетон)
Кирпичи
Асфальт
Керамзитобетон
Цемент
Строительный песок
Щебень
ЩПС
Керамзит
Вторичные материалы
Грунт
Железобетонные изделия
Арматура
Металлопрокат
Композитная арматура
Битум
Каменный уголь
Сульфатостойкий бетон
Гидротехнический бетон
Фибробетон
Морозостойкий бетон
Термостойкий бетон
Полимерный бетон
Шлакощелочной бетон
Мелкозернистый бетон
Самоуплотняющийся бетон
Бетон под МАСТЕР ТОП
Кладочный раствор
Сухой бетон
Пескобетон
Вывоз грунта
Вывоз строительного мусора
Уборка и вывоз снега
Уборка территории от снега